以下是湖南省五年制大专招生计划,各五年制大专招生专业及计划数如下。如有需要报名者请联系客服老师进行咨询。
学校及专业名称 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|
吉首大学
|
合计 | 100 |
小学教育 | 五年 | 50 |
学前教育 | 五年 | 50 |
湖南艺术职业学院
|
合计 | 200 |
戏曲表演 | 五年 | 55 |
音乐剧表演 | 五年 | 30 |
戏剧影视表演 | 五年 | 30 |
舞蹈表演 | 五年 | 45 |
人物形象设计 | 五年 | 40 |
湖南国防工业职业技术学院
|
合计 | 40 |
数控技术 | 五年 | 40 |
郴州职业技术学院
|
合计 | 500 |
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
模具设计与制造技术 | 五年 | 50 |
数控技术 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
大数据与会计 | 五年 | 50 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
酒店管理与数字化运营 | 五年 | 100 |
物联网应用技术 | 五年 | 50 |
张家界航空工业职业技术学院
|
合计 | 600 |
数控技术 | 五年 | 60 |
智能焊接技术 | 五年 | 40 |
飞机机电设备维修 | 五年 | 50 |
航空发动机装配调试技术 | 五年 | 50 |
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
应用电子技术 | 五年 | 50 |
民航运输服务 | 五年 | 50 |
航空物流管理 | 五年 | 40 |
移动商务 | 五年 | 40 |
大数据与会计 | 五年 | 50 |
软件技术(游戏软件方向) | 五年 | 60 |
旅游管理 | 五年 | 60 |
湖南民族职业学院
|
合计 | 300 |
学前教育 | 五年 | 200 |
小学教育 | 五年 | 100 |
湘西民族职业技术学院
|
合计 | 800 |
畜牧兽医 | 五年 | 50 |
应用英语 | 五年 | 60 |
学前教育 | 五年 | 60 |
汽车技术服务与营销 | 五年 | 60 |
新能源汽车技术 | 五年 | 100 |
健康管理 | 五年 | 50 |
旅游管理 | 五年 | 60 |
工艺美术品设计 | 五年 | 60 |
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
工业机器人技术 | 五年 | 60 |
电力系统自动化技术 | 五年 | 60 |
模具设计与制造 | 五年 | 60 |
大数据与会计 | 五年 | 60 |
益阳职业技术学院
|
五年 | 350 |
大数据与会计 | 五年 | 100 |
汽车制造与试验技术 | 五年 | 100 |
机电一体化技术 | 五年 | 100 |
模具设计与制造 | 五年 | 50 |
邵阳职业技术学院
|
合计 | 500 |
电梯工程技术 | 五年 | 110 |
旅游管理 | 五年 | 60 |
动物医学 | 五年 | 60 |
建筑工程技术 | 五年 | 100 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 110 |
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
怀化职业技术学院
|
合计 | 400 |
机电一体化技术 | 五年 | 70 |
应用电子技术 | 五年 | 40 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
计算机应用技术 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
移动商务 | 五年 | 50 |
服装与服饰设计 | 五年 | 40 |
机械制造及自动化 | 五年 | 50 |
湖南体育职业学院
|
合计 | 200 |
国际标准舞 | 五年 | 40 |
运动训练 | 五年 | 160 |
湖南现代物流职业技术学院
|
合计 | 50 |
冷链物流技术与管理 | 五年 | 50 |
湖南安全技术职业学院
|
合计 | 150 |
测绘地理信息技术 | 五年 | 50 |
安全技术与管理 | 五年 | 50 |
职业健康安全技术 | 五年 | 50 |
湘中幼儿师范高等专科学校
|
合计 | 50 |
戏曲表演 | 五年 | 50 |
衡阳幼儿师范高等专科学校
|
合计 | 426 |
小学教育 | 五年 | 246 |
学前教育 | 五年 | 180 |
长沙幼儿师范高等专科学校
|
合计 | 100 |
早期教育 | 五年 | 50 |
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
株洲师范高等专科学校
|
合计 | 256 |
学前教育 | 五年 | 214 |
戏曲表演 | 五年 | 42 |
湖南都市职业学院
|
合计 | 800 |
高速铁路客运服务 | 五年 | 70 |
护理 | 五年 | 80 |
计算机网络技术 | 五年 | 40 |
电子商务 | 五年 | 35 |
新能源汽车技术 | 五年 | 35 |
软件技术 | 五年 | 75 |
建筑工程技术 | 五年 | 40 |
工程造价 | 五年 | 30 |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 70 |
空中乘务 | 五年 | 60 |
学前教育 | 五年 | 80 |
小学教育 | 五年 | 80 |
艺术设计 | 五年 | 35 |
印刷媒体技术 | 五年 | 35 |
大数据与会计 | 五年 | 35 |
湖南电子科技职业学院
|
合计 | 800 |
护理 | 五年 | 300 |
计算机网络技术 | 五年 | 60 |
学前教育 | 五年 | 150 |
建筑工程技术 | 五年 | 60 |
汽车电子技术 | 五年 | 55 |
电子商务 | 五年 | 55 |
小学教育 | 五年 | 120 |
湖南高尔夫旅游职业学院
|
合计 | 800 |
电子商务 | 五年 | 100 |
跨境电子商务 | 五年 | 40 |
网络营销与直播电商 | 五年 | 40 |
工业机器人技术 | 五年 | 40 |
现代通信技术 | 五年 | 40 |
建设工程管理 | 五年 | 60 |
计算机应用技术 | 五年 | 60 |
体育教育 | 五年 | 100 |
学前教育 | 五年 | 140 |
大数据技术 | 五年 | 40 |
机电一体化技术 | 五年 | 60 |
艺术设计 | 五年 | 40 |
数字媒体艺术设计 | 五年 | 40 |
湖南吉利汽车职业技术学院
|
合计 | 200 |
机电一体化技术 | 五年 | 80 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 80 |
电子商务 | 五年 | 40 |
湖南工商职业学院
|
合计 | 600 |
软件技术 | 五年 | 30 |
市场营销 | 五年 | 30 |
电子商务 | 五年 | 30 |
移动互联应用技术 | 五年 | 30 |
工程造价 | 五年 | 30 |
应用电子技术 | 五年 | 30 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 30 |
大数据与会计 | 五年 | 30 |
道路与桥梁工程技术 | 五年 | 30 |
建筑室内设计 | 五年 | 30 |
工商企业管理 | 五年 | 30 |
建筑工程技术 | 五年 | 30 |
工业机器人技术 | 五年 | 30 |
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 30 |
现代物流管理 | 五年 | 30 |
旅游管理 | 五年 | 30 |
播音与主持 | 五年 | 30 |
学前教育 | 五年 | 30 |
空中乘务 | 五年 | 30 |
护理 | 五年 | 30 |
湖南三一工业职业技术学院
|
合计 | 300 |
智能焊接技术 | 五年 | 300 |
湖南外国语职业学院
|
合计 | 638 |
商务英语 | 五年 | 100 |
应用日语 | 五年 | 60 |
应用法语 | 五年 | 50 |
护理 | 五年 | 150 |
大数据技术 | 五年 | 60 |
大数据与会计 | 五年 | 60 |
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 38 |
学前教育 | 五年 | 60 |
小学英语教育 | 五年 | 60 |
长沙南方职业学院
|
合计 | 325 |
计算机网络技术 | 五年 | 110 |
建筑室内设计 | 五年 | 105 |
电子商务 | 五年 | 55 |
大数据与会计 | 五年 | 55 |
潇湘职业学院
|
合计 | 600 |
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
机电技术应用 | 五年 | 70 |
城市轨道交通运营服务 | 五年 | 70 |
计算机网络技术 | 五年 | 70 |
汽车制造与检测 | 五年 | 80 |
旅游服务与管理 | 五年 | 80 |
电子商务 | 五年 | 80 |
婴幼儿托育 | 五年 | 80 |
湖南五年制大专,长沙五年制大专公办院校招生 www.hnqrz.com 本站为湖南全日制大专提供专升本等信息咨询报名服务,任何专升本教育考试相关以省教育考试院、市教育官方机构为准。 Copyright ©2007-2022 湖南五年全日制大专招生网 版权所有 XML地图 湘ICP备21015119号-1